| ||||||||||||||||||
| خرائط العالم | |
| رقم الموقع | 23186 |
| اسم الموقع | خرائط العالم |
| رابط الموقع | http://www.calle.com/world |
| الوصف | يستعرض الموقع العديد من الوصلات و الروابط لدول الشرق الأوسط و شمال افريقيا حيث يضم خرائط لاهم مدنها الكبرى و موانيها هذا بالإضافة الى قوائم بأكثر الأماكن شيوعا بتلك البلاد |
| القسم | مراجع > خرائط |
| التاريخ | Oct 1, 2005 |
| قام باضافة الموقع | |
|
|